Расписание автобуса август 2013г. |
ИЗ СТРОМЫНИ В МОСКВУ | ||||
Следует через: | время отправления | время прибытия | пункт прибытия | время в пути |
через Черноголовку | 6:25 | 8:10 | М. Щелковская | 1 ч 45 мин |
через Дуброво | 6:29 | 8:30 | М. Щелковская | 2 ч 1 мин |
через Черноголовку | 7:22 | 9:20 | М. Щелковская | 1 ч 58 мин |
через Черноголовку | 8:44 | 10:15 | М. Щелковская | 1 ч 31 мин |
через Черноголовку | 9:36 | 11:20 | М. Щелковская | 1 ч 44 мин |
через Черноголовку | 10:28 | 12:00 | М. Щелковская | 1 ч 32 мин |
через Черноголовку | 11:06 | 13:00 | М. Щелковская | 1 ч 54 мин |
через Черноголовку | 11:46 | 13:40 | М. Щелковская | 1 ч 54 мин |
через Черноголовку | 12:26 | 14:20 | М. Щелковская | 1 ч 54 мин |
через Черноголовку | 13:21 | 15:00 | М. Щелковская | 1 ч 39 мин |
через Дуброво | 13:43 | 15:40 | М. Щелковская | 1 ч 57 мин |
через Черноголовку | 14:26 | 16:00 | М. Щелковская | 1 ч 34 мин |
через Дуброво | 14:28 | 16:20 | М. Щелковская | 1 ч 52 мин |
через Черноголовку | 15:26 | 17:00 | М. Щелковская | 1 ч 34 мин |
через Черноголовку | 16:06 | 17:40 | М. Щелковская | 1 ч 34 мин |
через Дуброво | 16:18 | 18:20 | М. Щелковская | 2 ч 2 мин |
через Дуброво | 17:08 | 19:00 | М. Щелковская | 1 ч 52 мин |
через Черноголовку | 17:34 | 19:40 | М. Щелковская | 2 ч 6 мин |
через Черноголовку | 18:16 | 20:00 | М. Щелковская | 1 ч 44 мин |
через Черноголовку | 18:56 | 21:00 | М. Щелковская | 2 ч 4 мин |
через Черноголовку | 19:46 | 21:20 | М. Щелковская | 1 ч 34 мин |
через Черноголовку | 20:31 | 22:30 | М. Щелковская | 1 ч 59 мин |
ИЗ МОСКВЫ В СТРОМЫНЬ | ||||
Следует через: | время отправления | время прибытия | пункт прибытия | время в пути |
через Ногинск | 4:44 | 8:43 | Стромынь | 3 ч 59 мин |
через Черноголовку | 7:40 | 9:15 | Стромынь | 1 ч 35 мин |
через Черноголовку | 8:20 | 10:17 | Стромынь | 1 ч 57 мин |
через Черноголовку | 9:00 | 10:52 | Стромынь | 1 ч 52 мин |
через Черноголовку | 10:00 | 11:37 | Стромынь | 1 ч 37 мин |
через Черноголовку | 10:45 | 12:17 | Стромынь | 1 ч 32 мин |
через Черноголовку | 11:30 | 13:12 | Стромынь | 1 ч 42 мин |
через Черноголовку | 12:00 | 13:42 | Стромынь | 1 ч 42 мин |
через Черноголовку | 12:55 | 14:27 | Стромынь | 1 ч 32 мин |
через Черноголовку | 13:30 | 15:12 | Стромынь | 1 ч 42 мин |
через Черноголовку | 14:10 | 15:57 | Стромынь | 1 ч 47 мин |
через Дуброво | 14:50 | 16:48 | Стромынь | 1 ч 58 мин |
через Черноголовку | 15:30 | 17:07 | Стромынь | 1 ч 37 мин |
через Черноголовку | 16:10 | 17:52 | Стромынь | 1 ч 42 мин |
через Черноголовку | 16:50 | 18:42 | Стромынь | 1 ч 52 мин |
через Черноголовку | 17:30 | 19:12 | Стромынь | 1 ч 42 мин |
через Черноголовку | 18:15 | 20:02 | Стромынь | 1 ч 47 мин |
через Черноголовку | 19:30 | 21:32 | Стромынь | 2 ч 2 мин |
через Дуброво | 20:50 | 22:43 | Стромынь | 1 ч 53 мин |
через Ногинск | 23:01 | 6:24 | Стромынь | 7 ч 23 мин |
Комментариев нет:
Отправить комментарий